Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |
Rekord-Liste: Kreisrekorde Gifhorn-Wolfsburg | Stand: 19.10.2023 |
Männer |
Junioren U23 |
Frauen |
Juniorinnen U23 |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 MK U10 M09 M08 |
Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 WK U10 W09 W08 |
Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 |
Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 |
Männer |
100 m Lauf | 10,08 | Almas, Deniz | 1997 | VfL Wolfsburg | Weinheim | 08.08.2020 |
200 m Lauf | 20,48 | Knipphals, Sven | 1985 | VfL Wolfsburg | Mannheim | 06.07.2014 |
400 m Lauf | 45,46 | Skamral, Erwin | 1958 | VfL Wolfsburg | München | 17.09.1986 |
800 m Lauf | 1:45,9 | Becker, Uwe | 1955 | VfL Wolfsburg | Köln | 19.08.1979 |
1500 m Lauf | 3:34,84 | Becker, Uwe | 1955 | VfL Wolfsburg | Koblenz | 31.08.1983 |
1 Meilen-Lauf | 5:33,9 | Weisgerber, Frank | 1968 | VfB Fallersleben | Helmstedt | 30.09.2023 |
3000 m Lauf | 7:51,37 | Becker, Uwe | 1955 | VfL Wolfsburg | Ingelheim | 06.09.1983 |
5000 m Lauf | 13:37,00 | Girke, Werner | 1940 | VfL Wolfsburg | Paris | 13.06.1968 |
10000 m Lauf | 28:42,0 | Girke, Werner | 1940 | VfL Wolfsburg | Eschweiler | 02.08.1972 |
5 km Str. | 29:11 | Rademacher, Arne | 1969 | VfR Wilsche-Neubokel | Meinersen | 13.05.2023 |
10 km Str. | 30:48 | Harwardt, Valentin | 1977 | VfL Wolfsburg | Berlin | 25.07.2015 |
10 km Str. | 1:35:57 | VfL Wolfsburg | Paderborn | 15.04.1981 |
Ma. | Behrens ; Schmidt ; Holz |
Halbmarathon | 1:03:29 | Mielke, Günter | 1942 | VfL Wolfsburg | 26.03.1977 |
Halbmarathon | 4:23:35 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 11.09.2022 |
Ma. | Harwardt, Valentin (1977) - 1:09:53; Trodtfeld, Hendrik (1995) - 1:23:27; Viehöfer, Peter (1962) - 1:50:15 |
Marathon | 2:14:12 | Mielke, Günter | 1942 | VfL Wolfsburg | Chemnitz | 17.04.1976 |
110 m Hürden | 14,19 | Kaba, Senoussi | 1978 | VfL Wolfsburg | Winsen/Luhe | 13.06.1999 |
Hochsprung | 2,18 | Hausner, Andreas | 1955 | MTV Gifhorn | Mexiko-City | 23.05.1975 |
Stabhochsprung | 5,00 | Eichler, Henning | 1977 | VfL Wolfsburg | Hannover | 30.08.1979 |
Weitsprung | 8,14 | Knipphals, Jens | 1958 | VfL Wolfsburg | Göttingen | 28.05.1980 |
Dreisprung | 15,50 | Stolz, Christoph | 1980 | VfL Wolfsburg | Hildesheim | 29.08.2004 |
Kugelstoß | 20,72 | Bock, Detlef | 1975 | VfL Wolfsburg | Engers | 29.05.2002 |
Diskuswurf | 60,66 | Thriene, Matthias | 1971 | VfL Wolfsburg | Vellmar | 12.07.2003 |
Hammerwurf | 78,28 | Radefeld, Norbert | 1962 | VfL Wolfsburg | Frankfurt/M. | 11.07.2003 |
Speerwurf | 65,90 | Eggeling, Thomas | 1963 | VfL Wolfsburg | Hannover | 08.07.1989 |
10-Kampf | 7.894 | Beyer, Horst | 1940 | VfL Wolfsburg | München | 20.07.1972 |
11,38-7,29-15,32-2,01-50,10/15,26-44,88-4,30-55,56-4:14,8 | 21.07.1972 |
zurück zum Anfang |
Junioren U23 |
100 m Lauf | 10,57 | * | Morawietz, Tobias | 2003 | VfL Wolfsburg | Bremen | 12.08.2023 |
200 m Lauf | 21,26 | * | Morawietz, Tobias | 2003 | VfL Wolfsburg | Göttingen | 02.07.2023 |
400 m Lauf | 46,84 | Quarata, Louis | 2004 | VfL Wolfsburg | Göttingen | 01.07.2023 |
1500 m Lauf | 4:21,47 | Alt, Tobias | 2000 | VfL Wolfsburg | Sarstedt | 29.08.2021 |
10 km Str. | 38:20 | Ehlers, Malin | 2003 | VfB Fallersleben | Allerbüttel | 01.05.2023 |
110 m Hürden | 15,97 | * | Karsten, Maximilian | 2003 | VfL Wolfsburg | Hannover | 03.09.2023 |
Hochsprung | 1,97 | Karsten, Maximilian | 2003 | VfL Wolfsburg | Hannover | 02.09.2023 |
Stabhochsprung | 4,10 | Karsten, Maximilian | 2003 | VfL Wolfsburg | Hannover | 03.09.2023 |
Weitsprung | 6,96 | * | Karsten, Maximilian | 2003 | VfL Wolfsburg | Hameln | 01.07.2023 |
Kugelstoß | 13,92 | Karsten, Maximilian | 2003 | VfL Wolfsburg | Hameln | 01.07.2023 |
Diskuswurf | 40,45 | Karsten, Maximilian | 2003 | VfL Wolfsburg | Braunschweig | 29.04.2023 |
Speerwurf | 57,99 | Karsten, Maximilian | 2003 | VfL Wolfsburg | Braunschweig | 18.06.2023 |
10-Kampf | 7.359 | * | Karsten, Maximilian | 2003 | VfL Wolfsburg | Hannover | 02.09.2023 |
10,87(-0,6)-6,96(-0,2)-13,14-1,97-49,42/15,97(+0,9)-38,13-4,10-57,74-4:43,37 | 03.09.2023 |
zurück zum Anfang |
Frauen |
100 m Lauf | 11,50 | Watschke, Corinna | 1961 | VfL Wolfsburg | Gelsenkirchen | 16.07.1982 |
200 m Lauf | 23,11 | Janke, Karin | 1963 | VfL Wolfsburg | Rhede | 03.08.1990 |
400 m Lauf | 50,64 | Janke, Karin | 1963 | VfL Wolfsburg | Düsseldorf | 11.08.1990 |
800 m Lauf | 1:58,45 | Falck, Hildegard | 1949 | VfL Wolfsburg | Stuttgart | 11.07.1971 |
5000 m Lauf | 17:47,90 | Stark, Katharina | 1992 | VfL Wolfsburg | Göttingen | 19.06.2021 |
10000 m Lauf | 36:17,56 | Stark, Katharina | 1992 | VfL Wolfsburg | Hamburg | 07.08.2021 |
Halbmarathon | 1:16:12 | Starke, Ursula | 1985 | VfL Wolfsburg | Kaiserslautern | 31.03.1996 |
Marathon | 2:37:13 | Lieberts, Petra | 1960 | VfL Wolfsburg | Berlin | 01.10.1988 |
Hochsprung | 1,84 | Rahn, Sabine | 1967 | VfL Wolfsburg | Oldenburg | 24.06.1989 |
Weitsprung | 6,54 | Wilkes, Birgit | 1955 | VfL Wolfsburg | Oldenburg | 24.06.1989 |
Dreisprung | 12,81 | Grünke, Sina | 1978 | VfL Wolfsburg | Zeven | 08.06.2003 |
Kugelstoß | 20,36 | Storp, Stephanie | 1968 | VfL Wolfsburg | Edemissen | 25.08.2004 |
Diskuswurf | 58,28 | Storp, Stephanie | 1968 | VfL Wolfsburg | Edemissen | 25.08.2004 |
Speerwurf | 54,80 | Mau-Repnak, Beatrice | 1971 | VfL Wolfsburg | Delmenhorst | 15.06.2002 |
7-Kampf | 5.522 | Knust, Gesine | 1977 | VfL Wolfsburg | Vaterstetten | 30.08.1998 |
14,80-1,72-12,81-26,12/5,64-42,94-2:21,11 | 31.08.1998 |
zurück zum Anfang |
Juniorinnen U23 |
200 m Lauf | 23,74 | * | Jaworski, Nele | 2004 | VfL Wolfsburg | Göttingen | 02.07.2023 |
800 m Lauf | 2:21,11 | Knust, Gesine | 1977 | VfL Wolfsburg | Vaterstetten | .1998.1998 |
100 m Hürden | 14,80 | Knust, Gesine | 1977 | VfL Wolfsburg | Vaterstetten | 30.08.1998 |
Hochsprung | 1,72 | Knust, Gesine | 1977 | VfL Wolfsburg | Vaterstetten | 30.08.1998 |
Weitsprung | 5,64 | Knust, Gesine | 1977 | VfL Wolfsburg | Vaterstetten | .1998.1998 |
Kugelstoß | 12,81 | Knust, Gesine | 1977 | VfL Wolfsburg | Vaterstetten | 30.08.1998 |
Speerwurf | 42,94 | Knust, Gesine | 1977 | VfL Wolfsburg | Vaterstetten | .1998.1998 |
zurück zum Anfang |
Männliche Jugend U20 |
100 m Lauf | 10,47 | * | Morawietz, Tobias | 2003 | VfL Wolfsburg | Ulm | 15.07.2022 |
200 m Lauf | 21,12 | * | Morawietz, Tobias | 2003 | VfL Wolfsburg | Regensburg | 04.06.2022 |
400 m Lauf | 46,84 | Quarata, Louis | 2004 | VfL Wolfsburg | Göttingen | 01.07.2023 |
1500 m Lauf | 3:56,4 | Klement, Friedel | 1954 | VfL Wolfsburg | Berlin | 19.05.1973 |
5000 m Lauf | 22,24 | * | Quarata, Louis | 2004 | VfL Wolfsburg | Braunschweig | 01.05.2023 |
10000 m Lauf | 30:48,4 | Klement, Friedel | 1954 | VfL Wolfsburg | Emden | 25.09.1973 |
5 km Str. | 34:14:00 | Hilbig, Marcel | 1986 | VfL Wolfsburg | Meine | 04.09.2005 |
10 km Str. | 35:18 | Evers, Melvin | 2004 | VfB Fallersleben | Hoitlingen | 04.06.2023 |
Marathon | 3:05:46 | Evers, Melvin | 2004 | VfB Fallersleben | Hannover | 26.03.2023 |
110 m Hürden | 14,70 | Joneleit, Michael | 1971 | VfL Wolfsburg | Göttingen | 01.05.1990 |
4 x 100 m | 41,47 | VfL Wolfsburg | Salzgitter | 20.09.1980 |
Staffel | Knötgen, Christian (1962); Wittboldt, Volker (1962); Schischke, Jörg (1963); Kessler, Markus (1962) |
Hochsprung | 2,05 | Mertens, Frank | 1969 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 21.08.1988 |
Stabhochsprung | 4,90 | Dionca, Adrian-C. | 1957 | VfL Wolfsburg | Hamburg | 07.06.1986 |
Weitsprung | 7,78 | Knipphals, Jens | 1958 | VfL Wolfsburg | Hamburg | 09.05.1977 |
Dreisprung | 15,17 | Stolz, Christoph | 1980 | VfL Wolfsburg | Duisburg | 10.07.1999 |
Kugelstoß | 15,65 | Tolle, Lars | 1971 | VfL Wolfsburg | Verden | 04.07.1990 |
Diskuswurf | 47,02 | Schwarz, Helge | 1968 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 30.05.1978 |
Speerwurf | 60,63 | Heyl, Rasken | 1980 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 26.06.1999 |
10-Kampf | 6.965 | Karsten, Maximilian | 2003 | VfL Wolfsburg | Leverkusen | 18.06.2022 |
11,26(+0,1)-7,07(+0,0)-15,11-1,91-51,30/16,67(-0,3)-42,26-3,90-50,10-5:09,55 | 19.06.2022 |
zurück zum Anfang |
Männliche Jugend U18 |
100 m Lauf | 10,82 | * | Morawietz, Tobias | 2003 | VfL Wolfsburg | Zeven | 25.07.2020 |
200 m Lauf | 21,78 | * | Morawietz, Tobias | 2003 | VfL Wolfsburg | Heilbronn | 05.09.2020 |
400 m Lauf | 48,88 | Lubrecht, Jürgen | 1976 | VfL Wolfsburg | Berlin | 21.09.1973 |
800 m Lauf | 1:52,75 | Lubrecht, Jürgen | 1976 | VfL Wolfsburg | Schwetzingen | 28.07.1973 |
1500 m Lauf | 4:05,28 | Diehr, Sascha | 1972 | VfL Wolfsburg | Verden | 09.09.1989 |
5000 m Lauf | 15:17,68 | Diehr, Sascha | 1972 | VfL Wolfsburg | Gättingen | 27.05.1989 |
10 km Str. | 36:47 | Hilbig, Marcel | 1986 | VfL Wolfsburg | Meine | 06.09.2003 |
110 m Hürden | 14,36 | Gils, Jan | 1975 | VfL Wolfsburg | Mönchen-Gladbach | 10.07.1992 |
4 x 100 m | 43,85 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 05.06.2005 |
Staffel | Blum ; Preuß ; Günterberg ; Kemnitz |
Hochsprung | 1,96 | Imker, Tobias | 1975 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 27.09.1992 |
Stabhochsprung | 4,10 | Thielert, Rainer | 1957 | VfL Wolfsburg | Hannover | 08.09.1974 |
Weitsprung | 7,64 | Kessler, Markus | 1962 | VfL Wolfsburg | Dortmund | 15.09.1979 |
Dreisprung | 14,31 | Stolz, Christoph | 1980 | VfL Wolfsburg | Lüdenscheid | 05.07.1997 |
Kugelstoß | 16,95 | Tolle, Lars | 1971 | VfL Wolfsburg | Berlin | 24.09.1988 |
Diskuswurf | 48,47 | Karsten, Maximilian | 2003 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 12.09.2020 |
Speerwurf | 50,42 | Karsten, Julian | 2007 | VfL Wolfsburg | Halle | 19.07.2020 |
5-Kampf | 3.161 | Preuß, Alan | 1987 | VfL Wolfsburg | Osnabrück | 26.06.2004 |
11,46-6,05-10,95-1,68-51,84 |
10-Kampf | 7.078 | Karsten, Maximilian | 2003 | VfL Wolfsburg | Vaterstetten | 22.08.2020 |
11,14-7,01-15,04-1,92-49,97/14,93-39,93-3,50-47,24-5:03,06 | 23.08.2020 |
zurück zum Anfang |
Männliche Jugend U16 |
4 x 100 m | 46,27 | VfL Wolfsburg | Schneverdingen | 21.04.2003 |
Staffel | Bluhm, Sven (1988); Günterberg, Thomas (1988); Bernhart, Sven (1988); Preuß, Alan (1988) |
zurück zum Anfang |
Jugend M15 |
100 m Lauf | 11,52 | * | Serbin, Jeron | 2002 | SV Ettenbüttel | Verden | 03.09.2017 |
300 m Lauf | 36,63 | Serbin, Jeron | 2002 | SV Ettenbüttel | Verden | 03.09.2017 |
800 m Lauf | 2:14,21 | Badziong, Michel | 2000 | VfB Fallersleben | Hannover | 30.05.2015 |
1000 m Lauf | 2:34,00 | Jung, Karsten | 1959 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 12.09.1974 |
2000 m Lauf | 7:36,34 | Serbin, Jeron | 2002 | SV Ettenbüttel | Stuhr | 11.06.2017 |
10 km Str. | 43:37 | Hänisch, Matti | 2008 | MTV Vorsfelde | Hoitlingen | 04.06.2023 |
80 m Hürden | 11,48 | * | Karsten, Maximilian | 2003 | VfL Wolfsburg | Wesel | 24.08.2018 |
Hochsprung | 1,94 | Karsten, Julian | 2007 | VfL Wolfsburg | Garbsen | 01.05.2022 |
Stabhochsprung | 2,80 | Karsten, Maximilian | 2003 | VfL Wolfsburg | Harlingerode | 08.09.2019 |
Weitsprung | 6,21 | Karsten, Julian | 2007 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 03.09.2022 |
Kugelstoß | 13,95 | Serbin, Jeron | 2002 | SV Ettenbüttel | Peine-Vöhrum | 06.05.2017 |
Diskuswurf | 52,98 | Strohschänk, Achim | 1983 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 10.09.1988 |
Speerwurf | 46,76 | Karsten, Maximilian | 2003 | VfL Wolfsburg | Edemissen | 08.09.2018 |
Ballwurf 200g | 65,50 | Ludewig, Malte | 1996 | VfB Fallerleben | Fallersleben | 10.09.2011 |
3-Kampf | 1.707 | Serbin, Jeron | 2002 | SV Ettenbüttel | Edemissen | 13.05.2017 |
11,75-5,28-12,45 |
4-Kampf | 2.441 | Barth, Florian | 2006 | VfL Wolfsburg | Bad Harzburg | 17.07.2021 |
11,57(+1,7)-5,79(+0,8)-12,97-1,84 |
9-Kampf | 5.261 | Karsten, Maximilian | 2003 | VfL Wolfsburg | Wesel | 24.08.2018 |
11,73(+0,9)-5,93(+0,4)-13,62-1,80/11,48(-1,0)-43,44-2,80-40,06-3:07,85 | 25.08.2018 |
Block S/S | 3.007 | Barth, Florian | 2006 | VfL Wolfsburg | Markt Schwaben | 07.08.2021 |
11,57(+0,8)-12,38(-0,1)-5,94(-0,1)-1,83-45,91 |
Block Lauf | 2.588 | Serbin, Jeron | 2002 | SV Ettenbüttel | Stuhr | 11.06.2017 |
12,15-11,91-5,77-56,00-7:36,34 |
Block Wurf | 2.965 | Karsten, Maximilian | 2003 | VfL Wolfsburg | Berlin-Hohenschönhausen | 28.04.2018 |
12,25(+0,0)-12,36(-0,1)-5,99(+0,1)-13,94-43,37 |
zurück zum Anfang |
Jugend M14 |
100 m Lauf | 12,15 | * | Serbin, Jeron | 2002 | SV Ettenbüttel | Harlingerode | 17.09.2016 |
300 m Lauf | 41,64 | Quarata, Louis | 2004 | VfL Wolfsburg | Fallersleben | 01.06.2018 |
800 m Lauf | 2:27,15 | Karsten, Maximilian | 2003 | VfL Wolfsburg | Braunschweig | 30.04.2017 |
1000 m Lauf | 3:13,59 | Karsten, Maximilian | 2003 | VfL Wolfsburg | BS-Rüningen | 10.09.2017 |
2000 m Lauf | 7:29,86 | Badziong, Michel | 2000 | VfB Fallersleben | Wolfsburg | 12.06.2014 |
80 m Hürden | 12,67 | Quarata, Louis | 2004 | VfL Wolfsburg | Oldenburg | 26.08.2018 |
Hochsprung | 1,80 | Karsten, Julian | 2007 | VfL Wolfsburg | Edemissen | 04.07.2021 |
Stabhochsprung | 3,65 | Thielert, Rainer | 1957 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 17.09.1972 |
Weitsprung | 6,06 | Karsten, Maximilian | 2003 | VfL Wolfsburg | Fallersleben | 16.09.2017 |
Kugelstoß | 14,84 | Strohschänk, Achim | 1983 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 17.10.1987 |
Diskuswurf | 40,10 | Grolla, Phil | 2001 | VfL Wolfsburg | Salzgitter-Bad | 05.09.2015 |
Speerwurf | 41,14 | Serbin, Jeron | 2002 | SV Ettenbüttel | Bernburg | 28.05.2016 |
3-Kampf | 1.454 | Quarata, Louis | 2004 | VfL Wolfsburg | BS-Rüningen | 08.09.2018 |
12,71(+0,0)-4,77(+0,3)-9,81 |
4-Kampf | 2.113 | Serbin, Jeron | 2002 | SV Ettenbüttel | Harlingerode | 04.06.2016 |
12,45(-0,9)-5,50(+0,0)-11,06-1,56 |
9-Kampf | 4.641 | Karsten, Julian | 2007 | VfL Wolfsburg | Wesel | 20.08.2021 |
12,24(+0,6)-5,86(-1,5)-11,04-1,80/12,69(-0,6)-29,48-2,40-32,35-3:39,20 | 21.08.2021 |
Block S/S | 2.774 | Karsten, Julian | 2007 | VfL Wolfsburg | Edemissen | 04.07.2021 |
12,60(+1,1)-13,05(+0,4)-5,80(+0,0)-1,80-36,92 |
Block Wurf | 2.361 | * | Wulf, Mattis | 1999 | SV Ettenbüttel | Edemissen | 07.08.2013 |
13,08(+0,0)-13,05(+0,0)-4,69(-0,1)-10,10-24,02 |
zurück zum Anfang |
Männliche Jugend U14 |
4 x 75 m | 39,37 | VfL Wolfsburg | Hamburg | 24.09.2000 |
Staffel | Charfi, Alef (1987); Krenz, Alexander (1987); Jemayai, Anis (1987); Günterberg, Thomas (1988) |
3 x 1000 m | 10:15,1 | MTV Vorsfelde | Gifhorn | 08.06.2008 |
Staffel | Helmsing, Keanu Stefan (1996); Leipelt, Sebastian (1997); Roth, Jannic (1996) |
3-Kampf | 4.861 | SV Ettenbüttel 69 | Meinersen | 02.07.2011 |
Ma. | Rudoplh, Justus (1998) - 1.197; Dachwitz, Daniel (1998) - 1.065; Herm, Nathanael (1998) - 912 | |
Stock, Jan-Frederik (1998) - 909; Matthies, Domenic (1999) - 778 |
4-Kampf | 6.574 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 08.09.2004 |
Ma. | Schad, Philipp (1992) - 1.374; Breyer, Rene (1991) - 1.319; Bößiger, Adrian (1992) - 1.308 | |
Hansen, Sören (1992) - 1.286; Waschull, Lukas (1992) - 1.287 |
zurück zum Anfang |
Jugend M13 |
75 m Lauf | 9,66 | Serbin, Jeron | 2002 | SV Ettenbüttel | Celle | 03.10.2015 |
800 m Lauf | 2:08,80 | Diehr, Jaron | 2010 | MTV Vorsfelde | Stuhr-Moordeich | 23.09.2023 |
1000 m Lauf | 3:27,52 | Wulf, Mattis | 1999 | SV Ettenbüttel | Vorsfelde | 30.06.2012 |
2000 m Lauf | 6:15,97 | Diehr, Jaron | 2010 | MTV Vorsfelde | Melle | 25.08.2023 |
3000 m Lauf | 9:43,20 | Diehr, Jaron | 2010 | MTV Vorsfelde | Göttingen | 29.08.2023 |
60 m Hürden | 9,80 | Serbin, Jeron | 2002 | SV Ettenbüttel | BS-Rüningen | 12.06.2015 |
Hochsprung | 1,52 | Serbin, Jeron | 2002 | SV Ettenbüttel | Edemissen | 09.05.2015 |
Weitsprung | 5,49 | * | Karsten, Julian | 2007 | VfL Wolfsburg | Bad Harzburg | 05.09.2020 |
Kugelstoß | 11,95 | Karsten, Julian | 2007 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 12.09.2020 |
Diskuswurf | 34,30 | Karsten, Julian | 2007 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 12.09.2020 |
Speerwurf | 40,80 | Serbin, Jeron | 2002 | SV Ettenbüttel | BS-Rüningen | 12.06.2015 |
Ballwurf 200g | 55,00 | Karsten, Maximilian | 2003 | VfL Wolfsburg | BS-Rüningen | 04.09.2016 |
3-Kampf | 1.401 | Serbin, Jeron | 2002 | SV Ettenbüttel | Edemissen | 21.06.2015 |
9,84-4,66-49,50 |
4-Kampf | 1.890 | Serbin, Jeron | 2002 | SV Ettenbüttel | Edemissen | 21.06.2015 |
9,84-4,66-1,52-49,50 |
Block S/S | 2.594 | Serbin, Jeron | 2002 | SV Ettenbüttel | Edemissen | 18.07.2015 |
9,87-9,83-4,98-1,52-36,26 |
Block Wurf | 1.758 | Karsten, Maximilian | 2003 | VfL Wolfsburg | Edemissen | 14.08.2016 |
10,68-11,43-o.g.V.-10,88-22,55 |
zurück zum Anfang |
Jugend M12 |
75 m Lauf | 10,13 | Serbin, Jeron | 2002 | SV Ettenbüttel | Schöningen | 18.05.2014 |
800 m Lauf | 2:17,83 | Diehr, Jaron | 2010 | MTV Vorsfelde | Braunschweig | 27.08.2022 |
1000 m Lauf | 3:38,26 | Karsten, Maximilian | 2003 | VfL Wolfsburg | Braunschweig | 19.04.2015 |
2000 m Lauf | 6:29,20 | Diehr, Jaron | 2010 | MTV Vorsfelde | Göttingen | 06.09.2022 |
5 km Str. | 20:58 | Hennig, Ian Mac | 2011 | SV Ettenbüttel | Meinersen | 13.05.2023 |
60 m Hürden | 11,20 | Serbin, Jeron | 2002 | SV Ettenbüttel | Edemissen | 28.06.2014 |
Hochsprung | 1,48 | Serbin, Jeron | 2002 | SV Ettenbüttel | Schöningen | 18.05.2014 |
Weitsprung | 4,84 | Serbin, Jeron | 2002 | SV Ettenbüttel | Wolfsburg | 18.05.2014 |
Kugelstoß | 8,75 | Karsten, Julian | 2007 | VfL Wolfsburg | Hannover | 21.09.2019 |
Diskuswurf | 27,25 | Karsten, Julian | 2007 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 30.03.2019 |
Speerwurf | 34,57 | Serbin, Jeron | 2002 | SV Ettenbüttel | Wolfsburg | 12.07.2014 |
Ballwurf 200g | 44,50 | Karsten, Julian | 2007 | VfL Wolfsburg | Fallersleben | 07.09.2019 |
3-Kampf | 1.292 | Serbin, Jeron | 2002 | SV Ettenbüttel | Meinersen | 21.06.2014 |
10,61-4,78-43,00 |
4-Kampf | 1.736 | Thiemann, Niklas | 2005 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 13.05.2017 |
10,43-4,79-1,39-43,50 |
Block S/S | 2.261 | Serbin, Jeron | 2002 | SV Ettenbüttel | Edemissen | 28.06.2014 |
10,52-11,20-4,26-1,48-32,30 |
Block Lauf | 1.906 | Karsten, Maximilian | 2003 | VfL Wolfsburg | Edemissen | 06.06.2015 |
10,78-12,21-4,36-37,50-2:48,22 |
Block Wurf | 1.971 | Karsten, Julian | 2007 | VfL Wolfsburg | Edemissen | 17.08.2019 |
12,03-11,29-4,19-8,49-23,69 |
zurück zum Anfang |
Männliche Kinder U12 |
4 x 50 m | 31,85 | VfL Wolfsburg | Fallersleben (Wolfsburg) | 10.09.2011 |
Staffel | Faupel, Jan Philip (2000); Gienapp, Bjarne (2000); Adrian, Steven (2001); Thienel, Simon (2002) |
3-Kampf | 4.835 | VfB Fallersleben | Wolfsburg | 19.09.2007 |
Ma. | Thienel, Maximilian (1996) - 1.014; Zilich, Hendrik (1996) - 995; Grolla, Jan (1997) - 976 | |
Bogner, Carl-Lennart (1996) - 934; Hartmann, Jamis (1996) - 916 |
zurück zum Anfang |
Kinder M11 |
50 m Lauf | 7,74 | Thiemann, Niklas | 2005 | VfL Wolfsburg | Rüningen | 11.09.2016 |
800 m Lauf | 2:31,07 | Evers, Melvin | 2004 | VfB Fallersleben | Rüningen | 11.09.2016 |
5 km Str. | 22:09 | Hennig, Ian Mac | 2011 | SV Ettenbüttel | Meinersen | 20.05.2022 |
Hochsprung | 1,41 | Karsten, Julian | 2007 | VfL Wolfsburg | Rüningen | 11.09.2016 |
Weitsprung Zone | 4,36 | Thiemann, Niklas | 2005 | VfL Wolfsburg | Rüningen | 11.09.2019 |
Schlagball 80g | 45,00 | Nachbar, Lasse | 2008 | VfL Wolfsburg | Edemissen | 09.06.2019 |
3-Kampf | 1.144 | Thiemann, Niklas | 2005 | VfL Wolfsburg | Rüningen | 11.09.2019 |
7,74-4,29-42,50 |
4-Kampf | 1.394 | Berger, Lennart | 2010 | SV Ettenbüttel | Edemissen | 28.08.2021 |
7,87-4,05-1,24-36,00 |
zurück zum Anfang |
Kinder M10 |
50 m Lauf | 7,88 | Serbin, Jeron | 2002 | SV Ettenbüttel | Edemissen | 09.09.2012 |
800 m Lauf | 2:52,46 | von Kietzell, Ludwig | 2009 | VfB Fallersleben | Edemissen | 24.08.2019 |
1000 m Lauf | 3:47,36 | Schnemelcher, Aron | 2002 | TVC Wahrenholz | Vorsfelde | 30.06.2012 |
Weitsprung Zone | 4,20 | Schöntag, Jonas | 2011 | VfL Wolfsburg | Edemissen | 10.07.2021 |
Schlagball 80g | 41,50 | Serbin, Jeron | 2002 | SV Ettenbüttel | Edemissen | 09.09.2012 |
Schlagball 80g | 41,50 | Schöntag, Jonas | 2011 | VfL Wolfsburg | Fallersleben | 02.10.2021 |
3-Kampf | 1.062 | Schöntag, Jonas | 2011 | VfL Wolfsburg | Edemissen | 10.07.2021 |
8,05-4,20-37,50 |
4-Kampf | 1.491 | Serbin, Jeron | 2002 | SV Ettenbüttel | Edemissen | 09.09.2012 |
7,88-4,16-1,32-41,50 |
zurück zum Anfang |
Männliche Kinder U10 |
4 x 50 m | 34,93 | VfL Wolfsburg | Fallersleben | 18.06.2022 |
Staffel | Schmidt, Tilo (2009); Schöntag, Jonas (2011); Stark, Clemens (2009); Rudolph, Kai (2009) |
3-Kampf | 3.808 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 19.09.2007 |
Ma. | Meyer, Heiner (1998) - 814; Gienapp, Bjarne (2000) - 815; Bunar, Magnus (1998) - 752 | |
Uffmann, Sascha (1998) - 741; Patzer, Simon (1998) - 686 |
zurück zum Anfang |
Kinder M09 |
50 m Lauf | 8,59 | Reinhold, Simon | 2014 | VfB Fallersleben | Meinersen, Am Gajenberg | 01.07.2023 |
800 m Lauf | 2:59,13 | Diehr, Jaron | 2010 | MTV Vorsfelde | Vorsfelde | 22.06.2019 |
Weitsprung Zone | 3,43 | Reinhold, Simon | 2014 | VfB Fallersleben | Helmstedt | 30.09.2023 |
Schlagball 80g | 28,50 | Reitmeyer, Lenn | 2013 | MTV Vorsfelde | Vorsfelde | 09.07.2022 |
3-Kampf | 766 | * | Reinhold, Simon | 2014 | VfB Fallersleben | Helmstedt | 30.09.2023 |
8,4-3,43-20,50 |
zurück zum Anfang |
Kinder M08 u.j. |
50 m Lauf | 8,52 | Schöntag, Jonas | 2011 | VfL Wolfsburg | Vorsfelde | 22.06.2019 |
800 m Lauf | 2:52,80 | Schöntag, Jonas | 2011 | VfL Wolfsburg | Vorsfelde | 22.06.2019 |
Weitsprung Zone | 3,55 | Schöntag, Jonas | 2011 | VfL Wolfsburg | Vorsfelde | 22.06.2019 |
Schlagball 80g | 35,00 | Schöntag, Jonas | 2011 | VfL Wolfsburg | Vorsfelde | 22.06.2019 |
3-Kampf | 919 | Schöntag, Jonas | 2011 | VfL Wolfsburg | Vorsfelde | 22.06.2019 |
8,52-3,55-35,00 |
zurück zum Anfang |
Senioren M30 |
