Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |
Kreisbestenliste Gifhorn/Wolfsburg | Stand: 19.10.2019 |
Männer |
Frauen |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 M09 M08 |
Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 WK U10 W09 W08 |
Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 |
Seniorinnen: W30 W50 W55 W60 |
Männer |
100 m Lauf |
10,28 | +0,0 | Almas, Deniz | 1997 | VfL Wolfsburg | Mannheim | 30.06. |
10,64 | +1,9 | Breitenstein, Johannes | 1994 | VfL Wolfsburg | Dessau-Roßlau | 06.07. |
10,82 | +2,0 | Bunar, Magnus | 1998 | VfL Wolfsburg | Wetzlar | 15.06. |
11,31 | +0,7 | Bunar, Björn | 1992 | VfL Wolfsburg | Dessau-Roßlau | 06.07. |
11,34 | -0,4 | Grolla, Phil | 2001 | VfL Wolfsburg | Bad Harzburg | 18.05. |
11,42 | +0,7 | Nadane, Samuel | 1996 | VfL Wolfsburg | Dessau-Roßlau | 06.07. |
11,46 | +0,5 | Wiggers, Benno | 1998 | VfB Fallersleben | Königslutter | 07.07. |
11,86 | +1,3 | Marquardt, Johannes | 1998 | VfL Wolfsburg | Fallersleben | 29.05. |
11,96 | +0,9 | Brons, Hendrik | 1995 | VfL Wolfsburg | Hannover | 25.05. |
12,53 | Reichelt, Josef | 1998 | VfB Fallersleben | Vorsfelde | 22.06. |
12,81 | +0,5 | Redeker, Gero Wolf | 1998 | VfB Fallersleben | Königslutter | 07.07. |
13,48 | +1,1 | Kühne, Felix | 1992 | VfB Fallersleben | Fallersleben | 29.05. |
200 m Lauf |
22,06 | +0,0 | Bunar, Magnus | 1998 | VfL Wolfsburg | Göttingen | 23.06. |
22,66 | +0,4 | Bunar, Björn | 1992 | VfL Wolfsburg | Hannover | 21.07. |
23,21 | -0,8 | Wiggers, Benno | 1998 | VfB Fallersleben | Göttingen | 29.08. |
23,82 | +1,1 | Nadane, Samuel | 1996 | VfL Wolfsburg | Dessau-Roßlau | 06.07. |
24,35 | -0,1 | Brons, Hendrik | 1995 | VfL Wolfsburg | Hannover | 25.05. |
25,49 | +0,5 | Redeker, Gero Wolf | 1998 | VfB Fallersleben | Königslutter | 07.07. |
27,80 | +1,4 | Kühne, Felix | 1992 | VfB Fallersleben | Königslutter | 07.07. |
400 m Lauf |
51,72 | Provenzano, Denny | 1989 | VfL Wolfsburg | Hannover | 20.07. | |
57,24 | Redeker, Gero Wolf | 1998 | VfB Fallersleben | Bad Harzburg | 18.05. | |
62,96 | Kühne, Felix | 1992 | VfB Fallersleben | Singen | 14.07. |
800 m Lauf |
3:20,96 | Scholz, Tobias | 1992 | VfL Wolfsburg | Fallersleben | 29.05. |
3000 m Lauf |
9:58,11 | Ostrowski, Clemens | 1993 | VfL Wolfsburg | Wiesbaden | 15.05. |
5000 m Lauf |
16:05,77 | Hannich, Steffen | 1994 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg-Vorsfelde | 07.05. | |
18:32,68 | Knape, Tim | 1998 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg-Vorsfelde | 07.05. | |
20:19,94 | Rendchen, Manuel | 1990 | ULV Wolfsburg | Wolfsburg-Vorsfelde | 07.05. | |
20:32,47 | Kühne, Felix | 1992 | VfB Fallersleben | Wolfsburg-Vorsfelde | 07.05. |
10000 m Lauf |
35:43,11 | Ostrowski, Clemens | 1993 | VfL Wolfsburg | Hamburg | 09.08. |
10 km Str. |
45:58 | Kühne, Felix | 1992 | VfB Fallersleben | Vorsfelde | 17.03. |
Halbmarathon |
1:14:11 | Günther, Marc | 1995 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 08.09. | |
1:18:50 | Ostrowski, Clemens | 1993 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 08.09. |
Halbmarathon Ma. |
16:46:11 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 08.09. |
Hannich, Steffen (1994) - 1:13:10; Günther, Marc (1995) - 14:14:11; Ostrowski, Clemens (1993) - 1:18:50 |
4 x 100 m Staffel |
40,65 | VfL Wolfsburg | Berlin | 04.08. |
Bunar, Magnus (1998); Breitenstein, Johannes (1994); Bunar, Björn (1992); Almas, Deniz (1997) |
Weitsprung |
4,54 | -0,2 | Kühne, Felix | 1992 | VfB Fallersleben | Königslutter | 07.07. |
Frauen |
100 m Lauf |
11,74 | -0,5 | Kramer, Pernilla | 1996 | VfL Wolfsburg | Hannover | 20.07. |
12,81 | +0,8 | Bunar, Lina | 1998 | VfL Wolfsburg | Dessau-Roßlau | 06.07. |
13,90 | -0,1 | Moser, Cindy | 1999 | VfL Wolfsburg | Hannover | 25.05. |
13,91 | -0,1 | Pierdziwol, Lina | 1999 | VfL Wolfsburg | Hannover | 25.05. |
14,25 | -0.0 | Pannach, Sophie | 1998 | VfL Wolfsburg | Schönebeck | 04.05. |
200 m Lauf |
23,05 | +0,9 | Kramer, Pernilla | 1996 | VfL Wolfsburg | Berlin | 04.08. |
25,98 | +0,2 | Bunar, Lina | 1998 | VfL Wolfsburg | Göttingen | 13.07. |
28,80 | -0,4 | Pierdziwol, Lina | 1999 | VfL Wolfsburg | Bad Harzburg | 18.05. |
29,32 | +0,0 | Moser, Cindy | 1999 | VfL Wolfsburg | Fallersleben | 29.05. |
3000 m Lauf |
13:16,02 | Schlageter, Estra | 1959 | ULV Wolfsburg | Bad Harzburg | 18.05. |
5000 m Lauf |
16:53,85 | Stark, Katharina | 1992 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg-Vorsfelde | 07.05. |
Weitsprung |
4,04 | +0,0 | Moser, Cindy | 1999 | VfL Wolfsburg | Hannover | 25.05. |
Kugelstoß 4 kg |
6,43 | Köllmann, Nele | 2001 | TVC Wahrenholz | Gifhorn | 04.05. |
Speerwurf 600 g |
16,50 | Moser, Cindy | 1999 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 11.06. |
Männliche Jugend U20 |
100 m Lauf |
11,12 | +0,0 | Grolla, Phil | 2001 | VfL Wolfsburg | Ulm | 26.07. |
11,73 | 1,0 | Morawietz, Tobias | 2003 | VfL Wolfsburg | Jena | 01.06. |
12,47 | +0,2 | Becker, Jan Lennart | 2001 | VfB Fallersleben | Fallersleben | 29.05. |
12,92 | +1,7 | Schwechheimer, Lukas | 2000 | VfL Wolfsburg | Zeven | 08.06. |
13,04 | -1,3 | Alt, Tobias | 2000 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 27.04. |
200 m Lauf |
22,61 | +0,6 | Grolla, Phil | 2001 | VfL Wolfsburg | Nottwill/Sui | 02.08. |
3000 m Lauf |
9:13,52 | Noodt, Mika | 2000 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg-Vorsfelde | 07.05. | |
9:16,87 | Alt, Tobias | 2000 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg-Vorsfelde | 07.05. |
Weitsprung |
4,70 | Becker, Jan Lennart | 2001 | VfB Fallersleben | Wolfsburg | 14.05. |
Männliche Jugend U18 |
100 m Lauf |
11,28 | +1,6 | Morawietz, Tobias | 2003 | VfL Wolfsburg | Dessau-Roßlau | 06.07. |
11,39 | +1,4 | Serbin, Jeron | 2002 | SV Ettenbüttel | Göttingen | 22.06. |
11,99 | -0,3 | Quarata, Louis | 2004 | VfL Wolfsburg | Bad Harzburg | 18.05. |
12,32 | +0,2 | Reichelt, Jacob | 2002 | VfB Fallersleben | Fallersleben | 29.05. |
12,75 | +0,2 | Hundertmark, Jasper Johannes | 2003 | VfB Fallersleben | Fallersleben | 29.05. |
15,31 | +1,1 | Sahm, Julien | 2003 | VfL Wolfsburg | Fallersleben | 29.05. |
200 m Lauf |
22,84 | +1,8 | Serbin, Jeron | 2002 | SV Ettenbüttel | Göttingen | 23.06. |
23,56 | +0,9 | Morawietz, Tobias | 2003 | VfL Wolfsburg | Berlin-Lichterfelde | 21.08. |
25,58 | +0,9 | Reichelt, Jacob | 2002 | VfB Fallersleben | Fallersleben | 29.05. |
26,44 | +1,5 | Hundertmark, Jasper Johannes | 2003 | VfB Fallersleben | Garbsen | 01.05. |
400 m Lauf |
54,71 | Serbin, Jeron | 2002 | SV Ettenbüttel | Wolfsburg | 27.04. | |
57,65 | Hundertmark, Jasper Johannes | 2003 | VfB Fallersleben | Fallersleben | 29.05. | |
62,97 | Reichelt, Jacob | 2002 | VfB Fallersleben | Fallersleben | 29.05. | |
79,97 | Sahm, Julien | 2003 | VfL Wolfsburg | Fallersleben | 29.05. |
3000 m Lauf |
13:04,27 | Sahm, Julien | 2003 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg-Vorsfelde | 07.05. |
4 x 100 m Staffel |
41,94 | StG Hansa-Ettenbüttel-Oldenbur | Ulm | 26.07. |
Pixberg, Lasse (2002); Kremming, Elvio (2002); Serbin, Jeron (2002); Gutzeit, Tim (2002) |
Hochsprung |
1,76 | Serbin, Jeron | 2002 | SV Ettenbüttel | Bad Harzburg | 18.05. | |
0,93 | Sahm, Julien | 2003 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg-Fallersleben | 07.09. |
Weitsprung |
5,23 | +0,1 | Reichelt, Jacob | 2002 | VfB Fallersleben | Bad Harzburg | 18.05. |
3,12 | +0,0 | Sahm, Julien | 2003 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg-Fallersleben | 07.09. |
Kugelstoß 5 kg |
11,73 | Serbin, Jeron | 2002 | SV Ettenbüttel | Wolfsburg | 27.04. | |
5,33 | Sahm, Julien | 2003 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg-Fallersleben | 07.09. |
Diskuswurf 1.5 kg |
37,78 | Serbin, Jeron | 2002 | SV Ettenbüttel | Bad Harzburg | 18.05. |
Speerwurf 700 g |
28,48 | Kostrewa, Raphael | 2002 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 11.06. |
Jugend M15 |
100 m Lauf |
11,79 | +1,7 | Quarata, Louis | 2004 | VfL Wolfsburg | Bad Harzburg-Harlingerode | 15.06. |
13,07 | -0,7 | Heinrich, Luis | 2004 | Wesendorfer SC | Wolfsburg-Fallersleben | 07.09. |
13,93 | Högger, Finn | 2004 | SV Ettenbüttel | Gifhorn | 04.05. | |
15,06 | -1,8 | Deike, Nikias | 2004 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 27.04. |
300 m Lauf |
37,03 | Quarata, Louis | 2004 | VfL Wolfsburg | Bremen | 06.07. |
800 m Lauf |
2:31,68 | Högger, Finn | 2004 | SV Ettenbüttel | Gifhorn | 04.05. |
80 m Hürden 0.838m |
11,72 | +1,1 | Quarata, Louis | 2004 | VfL Wolfsburg | Bad Harzburg-Harlingerode | 16.06. |
Hochsprung |
1,76 | Quarata, Louis | 2004 | VfL Wolfsburg | Bad Harzburg-Harlingerode | 15.06. | |
1,45 | Deike, Nikias | 2004 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 27.04. | |
1,32 | Heinrich, Luis | 2004 | Wesendorfer SC | Wolfsburg-Fallersleben | 07.09. |
Stabhochsprung |
2,20 | Quarata, Louis | 2004 | VfL Wolfsburg | Bad Harzburg-Harlingerode | 16.06. |
Weitsprung |
5,08 | -2,1 | Quarata, Louis | 2004 | VfL Wolfsburg | Stuhr | 26.05. |
4,65 | Högger, Finn | 2004 | SV Ettenbüttel | Gifhorn | 04.05. | |
4,14 | +1,1 | Deike, Nikias | 2004 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 27.04. |
4,03 | +0,1 | Heinrich, Luis | 2004 | Wesendorfer SC | Wolfsburg-Fallersleben | 07.09. |
Kugelstoß 4 kg |
10,45 | Quarata, Louis | 2004 | VfL Wolfsburg | Bad Harzburg-Harlingerode | 15.06. | |
9,43 | Alheit, Joyson | 2004 | Wesendorfer SC | Meinersen, Am Gajenberg | 29.06. | |
8,97 | Heinrich, Luis | 2004 | Wesendorfer SC | Wolfsburg-Fallersleben | 07.09. | |
8,46 | Högger, Finn | 2004 | SV Ettenbüttel | Meinersen, Am Gajenberg | 29.06. | |
6,20 | Deike, Nikias | 2004 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 27.04. |
Diskuswurf 1 kg |
33,18 | Quarata, Louis | 2004 | VfL Wolfsburg | Bad Harzburg-Harlingerode | 16.06. |
Speerwurf 600 g |
43,78 | Quarata, Louis | 2004 | VfL Wolfsburg | Stuhr | 26.05. |
3-Kampf |
100m-Weit-Kugel (4kg) |
1.532 | Alheit, Joyson | 2004 | Wesendorfer SC | Meinersen, Am Gajenberg | 29.06. |
12,38-5,41-9,43 |
1.289 | Högger, Finn | 2004 | SV Ettenbüttel | Meinersen, Am Gajenberg | 29.06. |
13,68-4,57-8,46 |
4-Kampf |
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch |
2.197 | Quarata, Louis | 2004 | VfL Wolfsburg | Bad Harzburg-Harlingerode | 15.06. |
11,79(+1,7)-4,95(+2,7)-10,45-1,76 |
1.688 | Heinrich, Luis | 2004 | Wesendorfer SC | Wolfsburg-Fallersleben | 07.09. |
13,07(-0,7)-4,03(+0,1)-8,97-1,32 |
1.483 | Deike, Nikias | 2004 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 27.04. |
15,06(-1,8)-4,14(+1,1)-6,20-1,45 |
Block S/S |
100m-80m H.-Weit-Hoch-Speer (600g) |
2.831 | Quarata, Louis | 2004 | VfL Wolfsburg | Stuhr | 26.05. |
11,97(-0,7)-11,75(-2,0)-5,08(-2,1)-1,68-43,78 |
Jugend M14 |
100 m Lauf |
12,40 | +0,5 | Thiemann, Niklas | 2005 | VfL Wolfsburg | Stuhr | 26.05. |
13,36 | -0,5 | Feller, Timo | 2005 | VfB Fallersleben | Blankenburg | 28.09. |
14,46 | Geißler, Ronin | 2005 | SV Ettenbüttel | Gifhorn | 04.05. | |
15,51 | -1,0 | Tegtmeier, Linus | 2005 | SSV Neuhaus | Wolfsburg-Fallersleben | 07.09. |
800 m Lauf |
2:43,21 | Geißler, Ronin | 2005 | SV Ettenbüttel | Gifhorn | 04.05. | |
2:52,17 | Tegtmeier, Linus | 2005 | SSV Neuhaus | Vorsfelde | 22.06. | |
3:03,06 | Sluga, Anton | 2005 | MTV Vorsfelde | Vorsfelde | 22.06. | |
3:39,89 | Heumann, Tim | 2005 | MTV Gifhorn | Fallersleben | 29.05. |
80 m Hürden 0.838m |
12,72 | -0,2 | Thiemann, Niklas | 2005 | VfL Wolfsburg | Stuhr | 26.05. |
Hochsprung |
1,40 | Feller, Timo | 2005 | VfB Fallersleben | Wolfsburg-Fallersleben | 07.09. | |
1,20 | Tegtmeier, Linus | 2005 | SSV Neuhaus | Wolfsburg-Fallersleben | 07.09. |
Weitsprung |
4,95 | -1,5 | Thiemann, Niklas | 2005 | VfL Wolfsburg | Stuhr | 26.05. |
4,17 | Geißler, Ronin | 2005 | SV Ettenbüttel | Gifhorn | 04.05. | |
4,03 | +0,0 | Feller, Timo | 2005 | VfB Fallersleben | Wolfsburg-Fallersleben | 07.09. |
3,27 | +0,0 | Tegtmeier, Linus | 2005 | SSV Neuhaus | Wolfsburg-Fallersleben | 07.09. |
Kugelstoß 4 kg |
7,93 | Geißler, Ronin | 2005 | SV Ettenbüttel | Meinersen, Am Gajenberg | 29.06. | |
7,08 | Feller, Timo | 2005 | VfB Fallersleben | Wolfsburg-Fallersleben | 07.09. | |
6,50 | Tegtmeier, Linus | 2005 | SSV Neuhaus | Wolfsburg-Fallersleben | 07.09. | |
4,62 | Sluga, Anton | 2005 | MTV Vorsfelde | Vorsfelde | 22.06. |
3-Kampf |
100m-Weit-Kugel (4kg) |
1.210 | Geißler, Ronin | 2005 | SV Ettenbüttel | Meinersen, Am Gajenberg | 29.06. |
14,39-4,57-7,93 |
815 | Sluga, Anton | 2005 | MTV Vorsfelde | Vorsfelde | 22.06. |
16,00-3,58-4,62 |
4-Kampf |
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch |
1.587 | Feller, Timo | 2005 | VfB Fallersleben | Wolfsburg-Fallersleben | 07.09. |
13,73(-1,0)-4,03(+0,0)-7,08-1,40 |
1.232 | Tegtmeier, Linus | 2005 | SSV Neuhaus | Wolfsburg-Fallersleben | 07.09. |
15,51(-1,0)-3,27(+0,0)-6,50-1,20 |
Männliche Jugend U14 |
4 x 75 m Staffel |
47,70 | VfB Fallersleben | Wolfsburg-Fallersleben | 07.09. |
Schmidt, Elia (2008); Reich, Nikita (2007); Becker, Jonathan (2009); Krosch, Tomm (2008) |
Jugend M13 |
75 m Lauf |
11,49 | Hruskar, Nikola | 2006 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg-Fallersleben | 07.09. | |
12,11 | Krenz, Riko | 2006 | Wesendorfer SC | Meinersen, Am Gajenberg | 29.06. | |
13,63 | Krause, Caspar | 2006 | MTV Gifhorn | Gifhorn | 04.05. | |
14,87 | Stagge, Linus | 2006 | Wesendorfer SC | Meinersen, Am Gajenberg | 29.06. |
800 m Lauf |
3:20,02 | Krause, Caspar | 2006 | MTV Gifhorn | Gifhorn | 04.05. |
Hochsprung |
1,21 | Hruskar, Nikola | 2006 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 27.04. |
Weitsprung |
4,15 | Hruskar, Nikola | 2006 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg-Fallersleben | 07.09. | |
3,65 | Krenz, Riko | 2006 | Wesendorfer SC | Meinersen, Am Gajenberg | 29.06. | |
3,52 | Otto, Tim | 2006 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 14.05. | |
3,10 | Krause, Caspar | 2006 | MTV Gifhorn | Gifhorn | 04.05. | |
2,58 | Stagge, Linus | 2006 | Wesendorfer SC | Gifhorn | 04.05. |
Ballwurf 200g |
35,00 | Hruskar, Nikola | 2006 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg-Fallersleben | 07.09. | |
30,00 | Krenz, Riko | 2006 | Wesendorfer SC | Meinersen, Am Gajenberg | 29.06. | |
21,00 | Krause, Caspar | 2006 | MTV Gifhorn | Gifhorn | 04.05. | |
16,50 | Stagge, Linus | 2006 | Wesendorfer SC | Meinersen, Am Gajenberg | 29.06. |
3-Kampf |
75m-Weit-Ball |
1.089 | Hruskar, Nikola | 2006 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg-Fallersleben | 07.09. |
11,49-4,15-35,00 |
947 | Krenz, Riko | 2006 | Wesendorfer SC | Meinersen, Am Gajenberg | 29.06. |
12,11-3,65-30,00 |
702 | Krause, Caspar | 2006 | MTV Gifhorn | Gifhorn | 04.05. |
13,63-3,10-21,00 |
509 | Stagge, Linus | 2006 | Wesendorfer SC | Gifhorn | 04.05. |
15,01-2,58-16,00 |
4-Kampf |
75m-Weit-Hoch-Ball |
1.293 | Hruskar, Nikola | 2006 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 27.04. |
11,71-3,74-1,21-27,50 |
Jugend M12 |
75 m Lauf |
11,04 | -0,3 | Schlesinger, Emil | 2007 | SV Ettenbüttel | Edemissen | 24.08. |
11,18 | Karsten, Julian | 2007 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 27.04. | |
11,34 | +0,0 | Lenz, Leif | 2007 | VfB Fallersleben | Fallersleben | 12.05. |
11,36 | Zielonko, Lukas | 2007 | SV Ettenbüttel | Meinersen, Am Gajenberg | 29.06. | |
11,86 | Reich, Nikita | 2007 | VfB Fallersleben | Braunschweig | 04.05. | |
11,91 | Müller, Lennox | 2007 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 27.04. | |
12,15 | +0,0 | Krosch, Tomm | 2008 | VfB Fallersleben | Fallersleben | 12.05. |
12,52 | +0,0 | Schmidt, Elia | 2008 | VfB Fallersleben | Fallersleben | 12.05. |
12,96 | Schemmerling, Tom | 2007 | SV Ettenbüttel | Gifhorn | 04.05. | |
15,09 | Przybilla, Lasse | 2007 | VfL Wolfsburg | Fallersleben | 29.05. |
800 m Lauf |
2:48,12 | Zielonko, Lukas | 2007 | SV Ettenbüttel | Meinersen, Am Gajenberg | 29.06. | |
2:49,59 | Schlesinger, Emil | 2007 | SV Ettenbüttel | Meinersen, Am Gajenberg | 29.06. | |
2:52,47 | Lenz, Leif | 2007 | VfB Fallersleben | Fallersleben | 12.05. | |
2:53,05 | Reich, Nikita | 2007 | VfB Fallersleben | Fallersleben | 12.05. | |
3:07,66 | Schemmerling, Tom | 2007 | SV Ettenbüttel | Gifhorn | 04.05. |
2000 m Lauf |
7:59,21 | Lenz, Leif | 2007 | VfB Fallersleben | Wolfsburg-Vorsfelde | 07.05. | |
8:13,43 | Reich, Nikita | 2007 | VfB Fallersleben | Wolfsburg-Vorsfelde | 07.05. |
60 m Hürden 0.762m |
11,29 | Karsten, Julian | 2007 | VfL Wolfsburg | Edemissen | 17.08. |
Hochsprung |
1,42 | Karsten, Julian | 2007 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 27.04. | |
1,18 | Müller, Lennox | 2007 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 27.04. | |
1,12 | Reich, Nikita | 2007 | VfB Fallersleben | Wolfsburg | 27.04. |
Weitsprung |
4,56 | Karsten, Julian | 2007 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg-Fallersleben | 07.09. | |
4,14 | +0,7 | Schlesinger, Emil | 2007 | SV Ettenbüttel | Edemissen | 24.08. |
3,91 | Zielonko, Lukas | 2007 | SV Ettenbüttel | Meinersen, Am Gajenberg | 29.06. | |
3,75 | Reich, Nikita | 2007 | VfB Fallersleben | Braunschweig | 04.05. | |
3,52 | Müller, Lennox | 2007 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg-Fallersleben | 07.09. | |
3,37 | Schemmerling, Tom | 2007 | SV Ettenbüttel | Gifhorn | 04.05. |
Kugelstoß 3 kg |
8,75 | Karsten, Julian | 2007 | VfL Wolfsburg | Hannover | 21.09. |
Diskuswurf 750 g |
27,25 | Karsten, Julian | 2007 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 30.03. | |
16,73 | Nachbar, Lasse | 2008 | VfL Wolfsburg | Hannover | 21.09. |
Speerwurf 400 g |
31,26 | Karsten, Julian | 2007 | VfL Wolfsburg | Edemissen | 09.06. | |
26,26 | Nachbar, Lasse | 2008 | VfL Wolfsburg | Hannover | 21.09. |
Ballwurf 200g |
44,50 | Karsten, Julian | 2007 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg-Fallersleben | 07.09. | |
31,50 | Zielonko, Lukas | 2007 | SV Ettenbüttel | Meinersen, Am Gajenberg | 29.06. | |
28,00 | Schlesinger, Emil | 2007 | SV Ettenbüttel | Meinersen, Am Gajenberg | 29.06. | |
25,50 | Müller, Lennox | 2007 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg-Fallersleben | 07.09. | |
22,50 | Reich, Nikita | 2007 | VfB Fallersleben | Wolfsburg-Fallersleben | 07.09. | |
20,00 | Schemmerling, Tom | 2007 | SV Ettenbüttel | Gifhorn | 04.05. |
3-Kampf |
75m-Weit-Ball |
1.201 | Karsten, Julian | 2007 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg-Fallersleben | 07.09. |
11,42-4,56-44,50 |
1.049 | Zielonko, Lukas | 2007 | SV Ettenbüttel | Meinersen, Am Gajenberg | 29.06. |
11,36-3,91-31,50 |
1.009 | Schlesinger, Emil | 2007 | SV Ettenbüttel | Meinersen, Am Gajenberg | 29.06. |
11,23-3,69-28,00 |
899 | Müller, Lennox | 2007 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg-Fallersleben | 07.09. |
12,08-3,52-25,50 |
822 | Reich, Nikita | 2007 | VfB Fallersleben | Wolfsburg-Fallersleben | 07.09. |
12,81-3,53-22,50 |
771 | Schemmerling, Tom | 2007 | SV Ettenbüttel | Gifhorn | 04.05. |
12,96-3,37-20,00 |
4-Kampf |
75m-Weit-Hoch-Ball |
1.634 | Karsten, Julian | 2007 | VfL Wolfsburg | Vorsfelde | 22.06. |
11,19-4,51-1,40-43,00 |
1.169 | Müller, Lennox | 2007 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 27.04. |
11,91-3,36-1,18-22,00 |
1.074 | Reich, Nikita | 2007 | VfB Fallersleben | Wolfsburg | 27.04. |
12,60-3,71-1,12-16,50 |
Block Wurf |
75m-60m H.-Weit-Kugel (3kg)-Diskus (750g) |
1.971 |